Karty PCV
Personalizowane plastikowe karty są popularne w wielu miejscach. Dzięki dużej szczegółowości nadruku cyfrowego, jego fotograficznej rozdzielczości, karty oferują profesjonalną identyfikację - dla klientów, członków organizacji czy gości; mogą również funkcjonować jako jako vouchery podarunkowe, rabatowe, karty medyczne, identyfikatory dla VIP-ów, czy nawet wizytówki.
Dostępne w wykończeniu matowym lub błyszczącym laminowanym, Karty Plastikowe mogą być jednolite kolorystycznie lub śnieżno białe, obie opcje z nadrukiem full colour. Możemy dodać kod kreskowy, numerację sekwencyjną, personalizowane dane, pasek magnetyczny, panel, fotografię czy różne opcje RFID.
Dla uzyskania lepszego efektu, oferujemy karty złorte i srebrne, jak również tłoczone; jeśli masz inne specyficzne wymagania nie wahaj się z nami skontaktować. Dołożymy starań, aby sprostać twoim wymaganiom.
Używając dodatkowo holderu do karty, chronisz ją przed zabrudzeniem czy zniszczeniem. Z odpowiednim akcesorium - jojo, klipsem czy smyczą, możesz używać plastikowej karty i holderu do karty na wiele sposobów.
Wymiary karty : 8,5 x 5,4 cm
Nadruk full colur (CMYK), obustronny
Ilość | Białe 0,760 mm* | Przezroczyste 0,760 mm* | Mifare 1K 0,820 mm | Mifare 4K 0,820 mm |
---|---|---|---|---|
250 | 6,5960 | 7,7647 | 12,0460 | 16,696 |
500 | 3,3233 | 4,0020 | 6,2387 | 8,6387 |
1.000 | 1,8820 | 2,3427 | 5,4493 | 8,1693 |
2.000 | 1,3780 | 1,6713 | 4,5087 | 6,8887 |
3.000 | 1,2400 | 1,4453 | 4,3720 | 6,7520 |
4.000 | 1,0520 | 1,2140 | 4,2680 | 6,5780 |
5.000 | 0,9333 | 1,0913 | 4,0353 | 6,4253 |
6.000 | 0,8493 | 1,0053 | 3,8733 | 6,0540 |
7.000 | 0,7940 | 0,9200 | 3,8100 | 5,9147 |
8.000 | 0,7553 | 0,8813 | 3,8020 | 5,8173 |
9.000 | 0,7173 | 0,8433 | 3,7353 | 5,7507 |
10.000 | 0,6693 | 0,7953 | 3,7300 | 5,7453 |
*Karty 0,5 mm: -5% mniej niż białe i przezroczyste.
Ceny nie zawierają VAT-u oraz kosztów transportu.
OPCJE DODATKOWE : poniższe ceny stanowią dodatek do podstawowych cen kart
Ilość | Błyszczące złote/srebrne | Pasek do podpisu biały/przezroczysty | Pasek magnetyczny LOCO | Pasek magnetyczny HICO |
Kodowanie na pasku magnetycznym |
---|---|---|---|---|---|
250 | 0,3000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,3200 | 0,2667 |
500 | 0,1500 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1600 | 0,1800 |
1.000 | 0,1200 | 0,0800 | 0,1000 | 0,1600 | 0,1800 |
2.000 | 0,1200 | 0,0800 | 0,1000 | 0,1600 | 0,1800 |
3.000 | 0,1200 | 0,0800 | 0,1000 | 0,1600 | 0,1800 |
4.000 | 0,1200 | 0,0800 | 0,1000 | 0,1600 | 0,1800 |
5.000 | 0,1200 | 0,0800 | 0,1000 | 0,1600 | 0,1800 |
6.000 | 0,1200 | 0,0800 | 0,1000 | 0,1600 | 0,1800 |
7.000 | 0,1200 | 0,0800 | 0,1000 | 0,1600 | 0,1800 |
8.000 | 0,1200 | 0,0800 | 0,1000 | 0,1600 | 0,1800 |
9.000 | 0,1100 | 0,0660 | 0,0900 | 0,1500 | 0,1800 |
10.000 | 0,1000 | 0,0627 | 0,8000 | 0,1400 | 0,1800 |
Ceny nie zawierają VAT-u oraz kosztów transportu.
OPCJE DODATKOWE : poniższe ceny stanowią dodatek do podstawowych cen kart
Ilość | Dane(imię, numeracja, QR,..) Czarne/1strona | Dane (numeracja, imię,...) Kolorowe/1strona | Perforacja | Hotstamp złoty/srebrny |
---|---|---|---|---|
250 | 0,3000 | 0,9000 | 0,2000 | 0,8000 |
500 | 0,2100 | 0,6300 | 0,1000 | 0,4000 |
1.000 | 0,2100 | 0,4200 | 0,1000 | 0,3200 |
2.000 | 0,2100 | 0,4200 | 0,1000 | 0,3200 |
3.000 | 0,2100 | 0,4200 | 0,1000 | 0,3200 |
4.000 | 0,2100 | 0,4200 | 0,1000 | 0,3200 |
5.000 | 0,2100 | 0,4200 | 0,1000 | 0,3200 |
6.000 | 0,2100 | 0,4200 | 0,1000 | 0,3200 |
7.000 | 0,2100 | 0,4200 | 0,1000 | 0,3200 |
8.000 | 0,2100 | 0,4200 | 0,1000 | 0,3200 |
9.000 | 0,2100 | 0,4200 | 0,0800 | 0,3200 |
10.000 | 0,2100 | 0,4200 | 0,0800 | 0,3200 |
Ceny w PLN, bez VAT-u i kosztów przesyłki.
Koszty przygotowalni:
- Pierwszy koszt przygotowalni wliczony w cenę
- Kolejne: 120 PLN/strona
- Przygotowalnia hotstamp: 740 PLN