Żetony - nadruk 1-kolorowy
Żetony plastikowe z nadrukiem w 1 kolorze na białym tle lub na kolorowych żetonach z elastycznymi opcjami nadruku!
Na białych żetonach możemy nadrukować jeden z naszych projektów standardowych , bez kosztów przygotowalni; żetony mogą być rownież personalizowane , możesz też wybrać opcję własnego nadruku z 1 strony i standardowego z 2 strony.
W przypadku żetonów kolorowych masz wybór kolorów z naszej palety, możesz umieścić swój projekt na 1 lub 2 stronach żetonu.
Na białych żetonach - 1 strona
Koszt przygotowalni 160 pln
Ilość | ø 23.3 mm | ø 25 mm | ø 29 mm | ø 35/38 mm | prostokąt 50 x 35 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.000 | 0.280 | 0.280 | 0.256 | 0.300 | 0.380 | |
3.000 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.256 | 0.332 | |
6.000 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.196 | 0.288 | |
10.000 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.184 | 0.272 | |
15.000 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.176 | 0.264 | |
25.000 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.164 | 0.252 | |
50.000 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.156 | 0.232 | |
100.000 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.144 | 0.216 | |
200.000 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.132 | 0.204 | |
500.000 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.120 | 0.200 |
Na białych żetonach - 2 strony
Koszt przygotowalni
to samo logo: 240 pln
Różne loga: 360 pln
Ilość | ø 23.3 mm | ø 25 mm | ø 29 mm | ø 35/38 mm | prostokąt 50 x 35 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.000 | 0.304 | 0.304 | 0.280 | 0.320 | 0.400 | |
3.000 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.280 | 0.356 | |
6.000 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.220 | 0.312 | |
10.000 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.208 | 0.296 | |
15.000 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.196 | 0.284 | |
25.000 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.184 | 0.272 | |
50.000 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.176 | 0.252 | |
100.000 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.164 | 0.236 | |
200.000 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.152 | 0.224 | |
500.000 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.132 | 0.220 |
Na kolorowych żetonach - 1 strona
Koszt przygotowalni 280 pln
Ilość | ø 23.3 mm | ø 25 mm | ø 29 mm | ø 35/38 mm | prostokąt 50 x 35 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.000 | 0.312 | 0.312 | 0.288 | 0.332 | 0.420 | |
3.000 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.288 | 0.372 | |
6.000 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.220 | 0.324 | |
10.000 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.208 | 0.304 | |
15.000 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.196 | 0.296 | |
25.000 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.184 | 0.284 | |
50.000 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.176 | 0.260 | |
100.000 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.164 | 0.244 | |
200.000 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.148 | 0.228 | |
500.000 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.136 | 0.224 |
Na kolorowych żetonach - 2 strony
Koszt przygotowalni
to samo logo: 360 pln
Różne loga: 480 pln
Ilość | ø 23.3 mm | ø 25 mm | ø 29 mm | ø 35/38 mm | prostokąt 50 x 35 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.000 | 0.338 | 0.338 | 0.311 | 0.356 | 0.444 | |
3.000 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.311 | 0.396 | |
6.000 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.244 | 0.347 | |
10.000 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.231 | 0.329 | |
15.000 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.218 | 0.316 | |
25.000 | 0.187 | 0.187 | 0.187 | 0.204 | 0.302 | |
50.000 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.196 | 0.280 | |
100.000 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.182 | 0.262 | |
200.000 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.169 | 0.249 | |
500.000 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.147 | 0.244 |
Wszystkie ceny w PLN - minimalna ilość 1.000 szt.
Ceny bez VAT-u i kosztów przesyłki.
Print