Żetony - nadruk Full Colour
Żetony plastikowe z nadrukiem full colour z elastycznymi opcjami nadruku!
Na białych żetonach możemy nadrukować jeden z naszych projektów standardowych, bez kosztów przygotowalni; żetony mogą być również personalizowane, możesz też wybrać opcję własnego nadruku z 1 strony i standardowego z 2 strony.
W przypadku żetonów kolorowych masz wybór kolorów z naszej palety, możesz umieścić swój projekt na 1 lub 2 stronach żetonu.
Na białych żetonach - 1 strona
Koszt przygotowalni 280 pln
Ilość | ø 23.3 mm | ø 25 mm | ø 29 mm | ø 35/38 mm | prostokąt 50 x 35 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.000 | 0,292 | 0,292 | 0,264 | 0,316 | 0,424 | |
3.000 | 0,260 | 0,260 | 0,236 | 0,276 | 0,372 | |
6.000 | 0,212 | 0,212 | 0,196 | 0,232 | 0,324 | |
10.000 | 0,188 | 0,188 | 0,176 | 0,204 | 0,304 | |
15.000 | 0,180 | 0,180 | 0,168 | 0,196 | 0,296 | |
25.000 | 0,172 | 0,172 | 0,160 | 0,184 | 0,280 | |
50.000 | 0,160 | 0,160 | 0,148 | 0,172 | 0,260 | |
100.000 | 0,148 | 0,148 | 0,140 | 0,160 | 0,244 | |
200.000 | 0,136 | 0,136 | 0,132 | 0,148 | 0,228 | |
500.000 | 0,124 | 0,124 | 0,128 | 0,132 | 0,224 |
Na białych żetonach - 2 strony
Koszt przygotowalni
to samo logo: 480 pln
Różne loga: 600 pln
1 strona - 1 kolor, druga strona full colour: 480 pln
Ilość | ø 23.3 mm | ø 25 mm | ø 29 mm | ø 35/38 mm | prostokąt 50 x 35 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.000 | 0,316 | 0,316 | 0,288 | 0,340 | 0,448 | |
3.000 | 0,284 | 0,284 | 0,260 | 0,300 | 0,396 | |
6.000 | 0,236 | 0,236 | 0,220 | 0,256 | 0,348 | |
10.000 | 0,212 | 0,212 | 0,200 | 0,228 | 0,328 | |
15.000 | 0,200 | 0,200 | 0,188 | 0,216 | 0,316 | |
25.000 | 0,192 | 0,192 | 0,180 | 0,204 | 0,300 | |
50.000 | 0,180 | 0,180 | 0,168 | 0,192 | 0,280 | |
100.000 | 0,168 | 0,168 | 0,160 | 0,180 | 0,264 | |
200.000 | 0,156 | 0,156 | 0,152 | 0,168 | 0,248 | |
500.000 | 0,136 | 0,136 | 0,140 | 0,144 | 0,244 |
Na kolorowych żetonach - 1 strona
Koszt przygotowalni 400 pln
Ilość | ø 23.3 mm | ø 25 mm | ø 29 mm | ø 35/38 mm | prostokąt 50 x 35 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.000 | 0,328 | 0,328 | 0,296 | 0,352 | 0,472 | |
3.000 | 0,292 | 0,292 | 0,264 | 0,308 | 0,416 | |
6.000 | 0,240 | 0,240 | 0,220 | 0,260 | 0,364 | |
10.000 | 0,212 | 0,212 | 0,200 | 0,228 | 0,340 | |
15.000 | 0,204 | 0,204 | 0,188 | 0,220 | 0,332 | |
25.000 | 0,192 | 0,192 | 0,180 | 0,208 | 0,312 | |
50.000 | 0,180 | 0,180 | 0,168 | 0,192 | 0,292 | |
100.000 | 0,168 | 0,168 | 0,156 | 0,180 | 0,272 | |
200.000 | 0,152 | 0,152 | 0,148 | 0,168 | 0,256 | |
500.000 | 0,140 | 0,140 | 0,144 | 0,148 | 0,252 |
Na kolorowych żetonach - 2 strony
Koszt przygotowalni
to samo logo: 600 pln
Różne loga: 720 pln
1 strona - 1 kolor, druga strona full colour: 600 pln
Ilość | ø 23.3 mm | ø 25 mm | ø 29 mm | ø 35/38 mm | prostokąt 50 x 35 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.000 | 0,351 | 0,351 | 0,320 | 0,378 | 0,498 | |
3.000 | 0,316 | 0,316 | 0,289 | 0,333 | 0,440 | |
6.000 | 0,262 | 0,262 | 0,244 | 0,284 | 0,387 | |
10.000 | 0,236 | 0,236 | 0,222 | 0,253 | 0,364 | |
15.000 | 0,222 | 0,222 | 0,209 | 0,240 | 0,351 | |
25.000 | 0,213 | 0,213 | 0,200 | 0,227 | 0,333 | |
50.000 | 0,200 | 0,200 | 0,187 | 0,213 | 0,311 | |
100.000 | 0,187 | 0,187 | 0,178 | 0,200 | 0,293 | |
200.000 | 0,173 | 0,173 | 0,169 | 0,187 | 0,276 | |
500.000 | 0,151 | 0,151 | 0,156 | 0,160 | 0,271 |
Minimalna ilość 1.000 szt
Ceny w PLN. Nie zawierają VAT-u i kosztów transportu.
Print